规格表 | |||||||||
项目机械 | 单位unit | XK2013 | XK2016 | XK2518 | XK3022 | XK4025 | XK6025 | XK6030 | XK8035 |
最大切削长度 | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 |
最大切削宽度 | mm | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 3500 |
两立柱间距 | mm | 1350 | 1650 | 1850 | 2250 | 2550 | 2550 | 3050 | 3550 |
最大通过高度 | mm | 700 | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 |
工作台面积 | mm | 200X1000 | 200X1300 | 2500X1500 | 3000X1800 | 4000X2000 | 6000X2000 | 6000X2500 | 8000X3000 |
铁头左右速度 | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
铁头功率 | HP | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
工作台马达 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
続头左右马达 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
続头上下马达 | kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
外形尺寸(长X宽X高) | m | 6000X2600X2500 | 6000X3000X2500 | 7500X3500X2800 | 9000X3800X2800 | 12000X4200X3200 | 1800X4600X3200 | 1800X4600X5500 | 2400X5200X6000 |
机床承重 | kg | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 12000 | 130000 | 150000 | 25000 |
整机重量 | kg | 13000 | 17000 | 22000 | 25000 | 42000 | 48000 | 55000 | 120000 |
注:因机械不断改进,数据不断更新,所有数据变更以实际为准。