规格表
加工范围 | 规格机型编号 | 单位unit | Ne450 | Nc600 | Nc800 | Nc1100 | Nc1300 |
加工长(最大) | mm | 450 | 610 | 810 | 110 | 130 | |
加工长(最小) | mm | 20 | 30 | 30 | 100 | 100 | |
加工宽(最大) | mm | 450 | 610 | 810 | 1100 | 1300 | |
加工宽(最小) | mm | 20 | 30 | 30 | 100 | 100 | |
工作台尺寸 | mm | 400X400 | 450x450 | 450x450 | 800x800 | 800x800 | |
双面铣头主轴参数 | 加工高度 | mm | 200 | 250 | 250 | 250/300 | 250/300 |
铣头型号 | 2个 | ZJ-190 | ZJ-200 | ZJ-210 | ZJ-230 | TY-240 | |
切削形式 | 重载精密主轴 | 重载精密主轴 | 重载精密主轴 | 重载精密主轴 | 重载精密主轴 | ||
主轴电机功率 | KW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
主轴传动方式 | 皮带直列式/齿轮式 | 皮带直列式/齿轮式 | 皮带直列式/齿轮式 | 皮带直列式/齿轮式 | 皮带直列式/齿轮式 | 皮带直列式/齿轮式 | |
主轴行程(单边) | mm | 250 | 330 | 420 | 550 | 550 | |
主轴锥度 | NT50# (7 : 24) | NT5Q# (7 : 24) | NT50#(7:24) | NT50#(7:24) | NT50#(7:24) | ||
主轴段数 | 段 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | |
主轴转速标 | min | 150-550 | 150-550 | 150-550 | 150-550 | 150-550 | |
准铁刀外径 | mm | C250 | C250 | C250 | <250 | C250 | |
机床参数 | 机床最大载重 | T | 515KG | 1250KG | 1560KG | 1820KG | 2120KG |
机床重量(约重) | T | 7.25 | 8.5 | 10.85 | 12.55 | 13.55 | |
外形尺寸长度 | mm | 2900 | 4000 | 4000 | 4200 | 6000 | |
外形尺寸宽度 | mm | 3500 | 3600 | 3800 | 5800 | 4500 | |
外形尺寸高度 | mm | 2100 | 2200 | 2100 | 2300 | 2300 |
注:因机械不断改进,数据不断更新,所有数据变更以实际为准