1.工作台
机床工作台为优质灰铸铁铸造件,耐磨性强、抗 压性能好。分布均匀的地脚联结使固定安装的工作台面受力均匀,承重达到5T/m²。
2.座、拖板(X 轴)
床身、拖板大件作为整机基础采用HT300 优 质材料铸造,刚性强,吸震性能好。
床身导轨采用高精度滚柱直线导轨,丝杆旋 转发热组件采用水冷温控技术,有效解决热延伸产生的精度误差。
3.滑鞍、滑枕(Z 轴箱中箱双驱动结构)
滑鞍大件作为移动滑枕基础件采用高强度优 质铸件,刚性强,吸震性能好。滑枕大件菱形 结构高强度球铁600-3铸造,经三次时效处 理;双摆头匹配滑枕截面450×450mm 方滑枕 刚性强、惯量低,高速性能佳。
滑枕导轨采用高精度滚柱直线导轨,配以滑 块约束Z向导轨支撑,主轴悬伸刚性强,高速性 能佳。传动系统采用伺服电机直联驱动滚珠丝 杆。滑枕两侧双丝杆驱动系统,丝杆旋转发热 组件采用水冷温控技术,有效解决热延伸产生 的精度误差。确保Z向进给换向平稳,动态快。
4.双梁结构(Y 轴)
横梁大件为整体一体铸造成型,经时效处 理;截面大、刚性强、惯量低,高速性能佳。能 有效解决机床会因车间环境温度变化使机床主轴 中心随环境温度变化而跑中心。
横梁导轨采用高精度滚柱直线导轨布置,跨 距大、刚性强、抗震性能好。
5.五轴联动单/双摆铣头 (A/C) 力矩直驱+电主轴
主要参数
分类 | 项目 | 单位 | 主要参数 |
加工范围 | X轴行程 | mm | 4200 |
Y轴行程 | mm | 2200 | |
Z轴行程 | mm | 1050 | |
A轴回转范围 | ±110 | ||
C轴回转范围 | ±360 | ||
龙门有效宽度 | mm | 3950 | |
主轴垂直方向端面至工作台面距离 | mm | 50~1200 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2000x4000 |
工作台承重 | t/m² | 5 | |
T型槽规格(宽度x间距) | 28x250 | ||
最大切削速度X/Y/Z | m/min | 2010/10/10 | |
进给驱动 | 最大切削速度A/C | °/s | 120/120 |
快速移动速度XMIZ | m/min | 5/15/15 | |
快速移动速度A/C | rpm | 40/40 | |
最大加速度X/Y/Z | m/s² | 2001/1/1 | |
最大加速度A/C | /s² | 1800/1800 | |
主轴 | 驱动方式 | 电主轴 | |
主轴最高转速 | rmp | 18000 | |
主轴功率(S1/S6-40%) | kW | 35 | |
主轴扭矩(S1/S⁶-40%) | N.m | 61/88 | |
主轴锥孔 | HSK-A63 | ||
滑枕截面 | mm | 450x450 | |
刀库(选项) | 刀库容量 | 24 | |
刀柄形式 | HSK-A63 | ||
最大刀具直径 | mm | p80 | |
最大刀具长度 | mm | 300 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
定位精度 (执行标准 VD13441) 恒温环境 | X轴 | mm | 0.015 |
Y轴 | mm | 0.015 | |
Z轴 | mm | 0.01 | |
A轴 | "(角秒) | 5" | |
C轴 | (角秒) | 5" | |
重复定位精度 (执行标准 | X轴 | mm | 0.01 |
Y轴 mm 0.01 | |||
Z轴 | mm | 0.005 | |
A轴 "(角秒) 3" | |||
C轴 | "(角秒) | 3" | |
机床R TCP 精度值 | 戴博测棒长度150mm,三丰千分 | ||
表。A轴角度±75度,C轴±300度, 进给值F=500 | mm | 0.02 | |
其它 | 电源总容量 | kVA | 150 |
数控系统 | SIEMENS ONE | ||
机床占地尺寸(长x宽) | mm | 约8000*6314 | |
总机重量 | 吨 | ≈55 |
标准配置
机架底座 | 双横梁 | 数控系统 | 联轴器 |
主 轴 | AC 轴 | 主轴驱动器 | 伺服电机 |
伺服驱动器 | X 轴Y轴高精度滚珠丝杆 | 进口高精密导轨(45)P 级 | 进口高精密导轨(55) P 级 |
Z轴高精度滚珠丝杆 | 自动换刀系统 | CNC 专用电器柜 | CNC 系统独立操作平台 |
拉刀装置 | 气压调节器 | 电控空调系统 | 润滑系统 |
主要电气元器件 | 风琴防护 | 冷却系统 | 排屑器 |
拖 链 | 监控系统 | 全闭环光栅尺 | 工 作 台 |
选择配置
稳压电源 | 断电回退 | 自动对刀仪 | 工件测头 |
碰撞保护 | 中心出水 |